Vegas Setting the Odds for Over/Under Wins for all of College Football!

hi-res-158998842_display_image

A big part of my preseason analysis of college football is trying to figure out how many wins each team is going to collect.  The preseason top 10 is pretty predictable, although, every now and then a team completely bombs, most recently Va Tech and Texas come to mind.  But let’s take a look at what 5dimeshas put together for us…

 

AIR FORCE: Over 6.5 (+120) Under 6.5 (-160)

AKRON: Over 2.5 (-140) Under 2.5 (EVEN)

ALABAMA: Over 11.5 (+140) Under 11.5 (-180)

ARIZONA: Over 7.5 (-120) Under 7.5 (-120)

ARIZONA STATE: Over 9.5 (+175) Under 9.5 (-245)

ARKANSAS: Over 5.5 (-140) Under 5.5 (EVEN)

ARKANSAS STATE: Over 7.5 (+160) Under 7.5 (-210)

ARMY: Over 4.5 (-110) Under 4.5 (-130)

AUBURN: Over 6.5 (+120) Under 6.5 (-160)

BALL STATE: Over 9.5 (+165) Under 9.5 (-215)

BAYLOR: Over 7.5 (-175) Under 7.5 (+135)

BOISE STATE: Over 10.5 (+120) Under 10.5 (-160)

BOSTON COLLEGE: Over 4.5 (+140) Under 4.5 (-180)

BOWLING GREEN: Over 8.5 (-150) Under 8.5 (+110)

BUFFALO: Over 5.5 (-140) Under 5.5 (EVEN)

BYU: Over 8.5 (+100) Under 8.5 (-140)

CALIFORNIA: Over 4.5 (+110) Under 4.5 (-150)

CENTRAL FLORIDA: Over 8.5 (+125) Under 8.5 (-165)

CENTRAL MICHIGAN: Over 4.5 (+130) Under 4.5 (-170)

CINCINNATI: Over 9.5 (+120) Under 9.5 (-160)

CLEMSON: Over 10.5 (+165) Under 10.5 (-215)

COLORADO: Over 3.5 (-160) Under 3.5 (+120)

COLORADO STATE: Over 5.5 (-195) Under 5.5 (+155)

CONNECTICUT: Over 5.5 (-140) Under 5.5 (+100)

DUKE: Over 5.5 (+120) Under 5.5 (-160)

EAST CAROLINA: Over 7.5 (-120) Under 7.5 (-120)

EASTERN MICHIGAN: Over 2.5 (+160) Under 2.5 (-210)

FLORIDA: Over 9.5 (+120) Under 9.5 (-160)

FLORIDA ATLANTIC: Over 3.5 (+155) Under 3.5 (-195)

FLORIDA INTERNATIONAL: Over 2.5 (-140) Under 2.5 (EVEN)

FLORIDA STATE: Over 10.5 (+110) Under 10.5 (-150)

FRESNO STATE: Over 10.5 (+120) Under 10.5 (-160)

GEORGIA: Over 9.5 (-195) Under 9.5 (+155)

GEORGIA STATE: Over 2.5 (+130) Under 2.5 (-170)

GEORGIA TECH: Over 8.5 (-120) Under 8.5 (-120)

HAWAII: Over 3.5 (-130) Under 3.5 (-110)

HOUSTON: Over 5.5 (+120) Under 5.5 (-160)

IDAHO: Over 1.5 (+220) Under 1.5 (-300)

ILLINOIS: Over 3.5 (-160) Under 3.5 (+120)

INDIANA: Over 5.5 (-190) Under 5.5 (+150)

IOWA: Over 5.5 (-120) Under 5.5 (-120)

IOWA STATE: Over 5.5 (+175) Under 5.5 (-245)

KANSAS: Over 3.5 (-120) Under 3.5 (-120)

KANSAS STATE: Over 8.5 (+155) Under 8.5 (-195)

KENTUCKY: Over 3.5 (-160) Under 3.5 (+120)

KENT STATE: Over 5.5 (-105) Under 5.5 (-135)

LOUISVILLE: Over 10.5 (-130) Under 10.5 (-110)

LOUISIANA TECH: Over 5.5 (-180) Under 5.5 (+140)

LSU: Over 9.5 (+120) Under 9.5 (-160)

MARSHALL: Over 9.5 (+125) Under 9.5 (-165)

MARYLAND: Over 6.5 (-140) Under 6.5 (EVEN)

MASSACHUSETTS: Over 1.5 (+155) Under 1.5 (-195)

MEMPHIS: Over 4.5 (-165) Under 4.5 (+125)

MIAMI: Over 9.5 (+150) Under 9.5 (-190)

MIAMI OHIO: Over 4.5 (+140) Under 4.5 (-180)

MICHIGAN: Over 9.5 (-155) Under 9.5 (+115)

MICHIGAN STATE: Over 8.5 (-120) Under 8.5 (-120)

MIDDLE TENNESSEE STATE: Over 5.5 (-150) Under 5.5 (+110)

MINNESOTA: Over 5.5 (-120) Under 5.5 (-120)

MISSISSIPPI: Over 8.5 (+120) Under 8.5 (-160)

MISSISSIPPI STATE: Over 5.5 (+140) Under 5.5 (-180)

MISSOURI: Over 5.5 (-180) Under 5.5 (+140)

NAVY: Over 6.5 (-120) Under 6.5 (-120)

NC STATE: Over 6.5 (-185) Under 6.5 (+145)

NEBRASKA: Over 9.5 (EVEN) Under 9.5 (-140)

NEVADA: Over 6.5 (+140) Under 6.5 (-180)

NEW MEXICO: Over 4.5 (+140) Under 4.5 (-180)

NEW MEXICO STATE: Over 2.5 (-120) Under 2.5 (-120)

NORTH CAROLINA: Over 9.5 (+170) Under 9.5 (-230)

NORTH TEXAS: Over 5.5 (+170) Under 5.5 (-230)

NORTHERN ILLINOIS: Over 9.5 (-175) Under 9.5 (+135)

NORTHWESTERN: Over 8.5 (-130) Under 8.5 (-110)

NOTRE DAME: Over 9.5 (-105) Under 9.5 (-135)

OHIO: Over 9.5 (+140) Under 9.5 (-180)

OHIO STATE: Over 11.5 (+160) Under 11.5 (-210)

OKLAHOMA: Over 9.5 (+160) Under 9.5 (-210)

OKLAHOMA STATE: Over 10.5 (+170) Under 10.5 (-230)

OREGON: Over 10.5 (-190) Under 10.5 (+150)

OREGON STATE: Over 8.5 (-210) Under 8.5 (+160)

PENN STATE: Over 8.5 (+150) Under 8.5 (-190)

PITTSBURGH: Over 5.5 (-110) Under 5.5 (-130)

PURDUE: Over 5.5 (+175) Under 5.5 (-245)

RICE: Over 7.5 (-190) Under 7.5 (+150)

RUTGERS: Over 6.5 (+110) Under 6.5 (-150)

SAN DIEGO STATE: Over 7.5 (+140) Under 7.5 (-180)

SAN JOSE STATE: Over 7.5 (+100) Under 7.5 (-140)

SMU: Over 5.5 (+140) Under 5.5 (-180)

SOUTH ALABAMA: Over 2.5 (-155) Under 2.5 (+115)

SOUTH CAROLINA: Over 9.5 (-195) Under 9.5 (+155)

SOUTH FLORIDA: Over 5.5 (-180) Under 5.5 (+140)

SOUTHERN MISS: Over 5.5 (-130) Under 5.5 (-110)

STANFORD: Over 9.5 (-120) Under 9.5 (-120)

SYRACUSE: Over 4.5 (-120) Under 4.5 (-120)

TCU: Over 9.5 (+180) Under 9.5 (-260)

TEMPLE: Over 4.5 (+130) Under 4.5 (-170)

TENNESSEE: Over 5.5 (-210) Under 5.5 (+160)

TEXAS: Over 9.5 (-150) Under 9.5 (+110)

TEXAS A&M: Over 9.5 (-180) Under 9.5 (+140)

TEXAS STATE: Over 5.5 (+125) Under 5.5 (-165)

TEXAS TECH: Over 7.5 (+145) Under 7.5 (-185)

TOLEDO: Over 8.5 (+130) Under 8.5 (-170)

TROY: Over 5.5 (-195) Under 5.5 (+155)

TULANE: Over 5.5 (EVEN) Under 5.5 (-140)

TULSA: Over 8.5 (-185) Under 8.5 (+145)

UAB: Over 5.5 (+140) Under 5.5 (-180)

UCLA: Over 8.5 (+180) Under 8.5 (-260)

UL LAFAYETTE: Over 8.5 (-180) Under 8.5 (+140)

UL MONROE: Over 7.5 (+110) Under 7.5 (-150)

UNLV: Over 4.5 (EVEN) Under 4.5 (-140)

USC: Over 10.5 (+165) Under 10.5 (-215)

UTAH: Over 5.5 (+145) Under 5.5 (-185)

UTAH STATE: Over 7.5 (-150) Under 7.5 (+110)

UTEP: Over 4.5 (+120) Under 4.5 (-160)

UTSA: Over 2.5 (+115) Under 2.5 (-155)

VANDERBILT: Over 7.5 (EVEN) Under 7.5 (-140)

VIRGINIA: Over 4.5 (-120) Under 4.5 (-120)

VIRGINIA TECH: Over 9.5 (+140) Under 9.5 (-180)

WAKE FOREST: Over 5.5 (-170) Under 5.5 (+130)

WASHINGTON: Over 7.5 (-120) Under 7.5 (-120)

WASHINGTON STATE: Over 4.5 (-130) Under 4.5 (-110)

WEST VIRGINIA: Over 5.5 (-210) Under 5.5 (+160)

WESTERN KENTUCKY: Over 6.5 (-195) Under 6.5 (+155)

WESTERN MICHIGAN: Over 5.5 (-150) Under 5.5 (+110)

WISCONSIN: Over 8.5 (-210) Under 8.5 (+160)

WYOMING: Over 5.5 (-175) Under 5.5 (+135)

[H/T: CBS Sports, via Beyond the Bets]

Leave a comment