Conference Rundown
Big Ten
The Big Ten through the Rivals Rundown lens.
See the conference from strongest to weakest, then follow how schedule difficulty reshapes each team’s projected season.
RPR leaderOhio StateNational RPR #1 · RPR +32.8
Conference Power Board
Conference Rankings
Championship favorite: Ohio State at 43.8%.
RPR Projected wins Adjusted edge
Swipe left to compare conference teams. The team column stays visible.
| 1 | #1Ohio State | #1 | +32.8 | 10.37 | #3 | +0.60 |
| 2 | #2Oregon | #2 | +29.2 | 10.31 | #4 | -0.13 |
| 3 | #3Indiana | #5 | +25.8 | 10.11 | #5 | -0.29 |
| 4 | #4USC | #11 | +17.9 | 7.92 | #26 | -0.39 |
| 5 | #5Michigan | #15 | +16.7 | 7.60 | #37 | -0.54 |
| 6 | #6Penn State | #17 | +16.1 | 9.18 | #8 | +0.35 |
| 7 | #7Washington | #19 | +15.2 | 7.90 | #28 | +0.04 |
| 8 | #8Iowa | #22 | +12.9 | 7.81 | #33 | +0.20 |
| 9 | #9Illinois | #35 | +9.6 | 7.12 | #53 | -0.04 |
| 10 | #10Nebraska | #37 | +8.5 | 6.16 | #75 | -0.15 |
| 11 | #11Minnesota | #45 | +5.7 | 6.05 | #79 | -0.13 |
| 12 | #12UCLA | #46 | +5.7 | 6.14 | #76 | -0.18 |
| 13 | #13Northwestern | #48 | +4.8 | 5.09 | #102 | -0.25 |
| 14 | #14Maryland | #50 | +4.3 | 5.79 | #87 | +0.42 |
| 15 | #15Wisconsin | #61 | +2.0 | 5.32 | #97 | -1.14 |
| 16 | #16Rutgers | #62 | +1.5 | 5.25 | #100 | +0.46 |
| 17 | #17Michigan State | #67 | -0.4 | 4.19 | #117 | +0.01 |
| 18 | #18Purdue | #84 | -3.2 | 3.26 | #128 | -0.16 |
